Discgolf 2024 tulemused

EMÜ MV MEHED

KOHT Name +/- Thr  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
1 Raigo Mõts - MI -8 F 3 3 3 2 3 4 5 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 -8 50
2 Tarmo Veskemaa - MI -6 F 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 -6 52
3 Artur Riis - MI -4 F 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 -4 54
4 Priit Laos - SK -3 F 3 3 3 3 3 4 5 3 2 2 4 3 3 4 2 3 3 2 -3 55
5 Patric Kurvits - MI -2 F 4 3 5 3 3 4 5 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 -2 56
5 Lauri Vaine - MI -2 F 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 -2 56
5 Reio Rosin - MI -2 F 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 -2 56
8 Tauri Toom - MI -1 F 3 3 4 3 4 3 5 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 -1 57
9 Kevin Jaaska - MI 0 F 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 4 0 58
10 Ekke Tõnn Rütman - MI 1 F 4 4 4 2 2 5 4 3 2 2 4 2 5 3 4 3 3 3 1 59
11 Renno Reitsnik - SK 3 F 4 3 3 3 3 4 5 4 3 2 2 3 5 3 3 3 3 5 3 61
11 Sander Saar - MI 3 F 3 4 3 3 7 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 61
13 Mario Massur - PKI 5 F 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 63
14 Erik Kukk - MI 6 F 5 3 3 3 5 4 5 4 3 2 3 3 5 3 3 3 4 3 6 64
14 Joonas Roots - MI 6 F 4 3 4 3 4 5 5 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 6 64
16 Ott Mõtus - PKI 7 F 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 5 7 65
17 Sander Lõbu - MI 8 F 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 2 3 5 4 2 4 3 4 8 66
18 Deco Erm - PKI 9 F 4 5 4 4 3 5 5 4 3 3 4 3 3 5 4 4 2 2 9 67
19 Markus Masing - MI 13 F 4 3 4 3 4 6 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 13 71
20 Robert Ira - MI 20 F 4 4 5 4 5 6 5 6 3 4 4 3 4 4 4 5 3 5 20 78
21 Jannis Kuhn - MI 31 F 7 5 4 3 3 8 6 6 6 4 5 4 5 4 5 4 4 6 31 89
22 Alexandre Berthillot - PKI 48 F 7 6 5 3 8 9 9 6 6 5 5 4 6 6 5 5 6 5 48 106
                                               

EMÜ MV NAISED

KOHT Name +/- Thr  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
1 Anett Kentauria Liiva - SK 30 F 6 4 5 4 4 6 6 4 3 6 8 3 5 5 5 5 4 5 30 88
2 Birgit Trik - MI 43 F 7 5 6 5 7 7 8 5 4 4 5 5 7 5 5 5 5 6 43 101
2 Grete Laanmets - MI 43 F 7 5 5 5 7 8 9 6 4 5 5 5 6 5 4 4 5 6 43 101
                                               

EMÜ MV - väljaspool arvestust

KOHT Name +/- Thr  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
1 Kalev Kalm -9 F 3 3 3 2 2 4 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 -9 49
2 Tauno Tagel -1 F 4 3 3 2 2 4 4 3 3 2 5 3 4 4 3 2 3 3 -1 57
2 Taavet Niller -1 F 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 2 -1 57
4 Triinu Orgla 0 F 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 0 58
5 Bruno Võsu 2 F 4 3 3 2 2 5 4 4 4 3 3 2 6 3 2 3 3 4 2 60
5 Rene Kuik 2 F 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 60
7 Tõnis Nurk 3 F 3 3 3 3 5 4 5 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 61
8  Voldemar Johannes Rätsep 4 F 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 62
9 Andre Holtsmann 5 F 3 3 4 5 3 4 7 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 5 63
9 Marge Lätt 5 F 3 4 3 3 2 4 5 4 2 3 4 3 6 3 4 3 4 3 5 63
9 Kert Järve 5 F 3 3 3 3 4 4 6 4 3 3 4 3 4 5 3 3 2 3 5 63
12 Heiki Järveveer 6 F 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 6 64
13  Amanda Väiko 12 F 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3 5 12 70