Instituutide üldarvestus
- EMÜ MV 2024/2025
- EMÜ MV 2023/2024
- EMÜ MV 2022/2023
- EMÜ MV 2021/2022
- EMÜ MV 2020/2021
- EMÜ MV 2019/2020
- EMÜ MV 2018/2019
- EMÜ MV 2017/2018
- EMÜ MV 2016/2017
- ARHIIV
- 2015/2016 hooaeg
- 2014/2015 hooaeg
- 2013/2014 hooaeg
- 2012/2013 hooaeg
- 2011/2012 hooaeg
- 2010/2011 hooaeg
- 2009/2010 hooaeg
- Discgolf 2024
TULEMUSED KOKKU |
|||||||||||
Tornijooks | Discgolf | Lauatennis | Sisesõudmine | Võrkpall | Sulgpall | Korvpall 3x3 | Mälumäng | SpikeBall | Pokker | PUNKTID KOKKU | |
MI | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26 |
PKI | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 |
VLI | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
SK | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
Parima instituudi ja/või üksuse selgitamiseks arvestatakse spordialal iga instituudi parima sportlase tulemus ja see määrab instituutide paremusjärjestuse. Kokku on võimalik saada maksimaalselt 5 punkti. Esikoha sportlane toob instituudile 5 punkti, teise koha sportlane 3 punkti, kolmanda koha sportlane 2 punkti ja neljanda koha sportlane 1 punkti.
Kui osaleb instituute võistlusel kolm, siis jäetakse jagama neljanda koha punktid. Kui osaleb kaks , siis jagatakse maksimaalselt 2 punkti. Esikoha sportlane saab 2 punkti ja teise koha sportlane 1 punkti. Kui individuaalaladele jätab eelregistreeritud võistleja võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -1 punktiga. Kui võistkonnaaladel jätab eelregistreeritud võistkond võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -2 punktiga.
INSTITUUTIDE ARVESTUS -TORNIJOOKS 2023 |
|||||||
MEHED PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | NAISED PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | KARISTUSED | KOKKU M/N PUNKTE | INSTITUUDILE PUNKTID | |
MI | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 5 |
PKI | 8 | 2 | 3 | 2 | -1 | 3 | 2 |
VLI | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
SK | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
INSTITUUTIDE ARVESTUS -DISCGOLF 2023 |
|||||||
MEHED PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | NAISED PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | KARISTUSED | KOKKU M/N PUNKTE | INSTITUUDILE PUNKTID | |
MI | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 |
PKI | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 |
VLI | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
SK | 9 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
INSTITUUTIDE ARVESTUS -LAUATENNIS 2023 |
|||||||
MEHED PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | NAISED PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | KARISTUSED | KOKKU M/N PUNKTE | INSTITUUDILE PUNKTID | |
MI | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 3 |
PKI | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
VLI | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SK | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 |
INSTITUUTIDE ARVESTUS -SISESÕUDMINE 2023 |
|||||||
MEHED PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | NAISED PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | KARISTUSED | KOKKU M/N PUNKTE | INSTITUUDILE PUNKTID | |
MI | 1 | 5 | - | 0 | -1 | 4 | 5 |
PKI | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 |
VLI | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
SK | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
INSTITUUTIDE ARVESTUS -VÕRKPALL 2024 |
|||||||
VÕISTKOND PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | KARISTUSED | KOKKU PUNKTE | INSTITUUDILE PUNKTID | |||
MI | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 | ||
PKI | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
VLI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SK | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
INSTITUUTIDE ARVESTUS - MÄLUMÄNG 2024 |
|||||
VÕISTKOND PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | KARISTUSED | KOKKU PUNKTE | INSTITUUDILE PUNKTID | |
MI | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
PKI | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
VLI | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SK | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUUTIDE ARVESTUS -SPIKEBALL 2024 |
|||||||
PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | KARISTUSED | KOKKU PUNKTE | INSTITUUDILE PUNKTID | |||
MI | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
PKI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
VLI | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
SK | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUUTIDE ARVESTUS -POKKER 2024 |
|||||||
PARIM KOHT | PUNKTIARVESTUS | KARISTUSED | KOKKU PUNKTE | INSTITUUDILE PUNKTID | |||
MI | 3 | 2 | -3 | -1 | 1 | ||
PKI | 2 | 3 | -1 | 3 | 3 | ||
VLI | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
SK | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |