Tulemused
- EMÜ MV 2024/2025
- EMÜ MV 2023/2024
- EMÜ MV 2022/2023
- EMÜ MV 2021/2022
- EMÜ MV 2020/2021
- EMÜ MV 2019/2020
- EMÜ MV 2018/2019
- EMÜ MV 2017/2018
- EMÜ MV 2016/2017
- ARHIIV
- 2015/2016 hooaeg
- 2014/2015 hooaeg
- 2013/2014 hooaeg
- 2012/2013 hooaeg
- 2011/2012 hooaeg
- 2010/2011 hooaeg
- 2009/2010 hooaeg
- Discgolf 2024
Eesti Maaülikooli Tornijooksu meistrivõistluste 2017/2018 Tulemused
Kolmapäeval, 27. septembril, toimus hooaja 2017/18 esimene etapp Eesti Maaülikooli meistrivõistlustel. Esimene etapp oli tornijooks. Tegemist on legendaarse etapiga, kus osalejad 16. korrusele jõudnuna küsivad: "Miks ma seda (jälle) tegin?"
Tornijooksu 2017/18 Eesti Maaülikooli meistrid on naistest esmakordselt osalenud Margit Laev ja meestest võitis kolmandat aastat järjest Rait Väär.
Naiste võistlusklassis osales 6 naist. Kõige kiiremini jõudis torni ülemisele korrusele Margit laev ajaga 1.25, teise aja jooksis välja Maare Mõttus 1.27 ja kõigest sekundi kaugusele jäi kolmanda aja saanud Anna Haritonova.
Nagu eelmiselgi aastal, tuli meeste võistlusklassis võitja väljaselgitamiseks teha lisajooks. Nimelt esimese katsega jooksid parima aja välja Rait Väär ja Siim Tolmusk ajaga 0.58. Supperfinaali läks esimesena jooksma Siim ja sai ajaks 28 sekundit. Rait sai aga sekundi võrra kiirema aja - 27 selundit. Kolmanda koha sai meestest Argo Orumaa ajaga 1.05.
Instituutide arvestusse sai suurimad punktid MMI, teinsena lõpetas tornijooksu PKI, kolmandana VLI tänu naiste tublile tulemusele, neljandana SK, viiendana TI ja kuuendana MSI. Tulenevalt sellest, et osalus on tasuta, on osalejate distsipilineerimiseks ja "miinus" punktid. Sel korral rakendus see SK ja PKI puhul.
Täname edukate võistluste eest Orienteerumisklubi Ilvest ning KÕIKI OSALEJAID.
Võistlusklass: NAISED | |||||
KOHT | EESNIMI | PEREKONNANIMI | INSTITUUT | AEG (min.sek) | |
1 | Margit | Laev | NAISED | SK | 1.25 |
2 | Maare | Mõttus | NAISED | VLI | 1.27 |
3 | Anna | Haritonova | NAISED | MSI | 1.28 |
4 | Carmen | Kuningas | NAISED | VLI | 1.30 |
5 | Birgita | Tool | NAISED | PKI | 1.38 |
6 | Marie | Rätsepso | NAISED | PKI | 2.03 |
MEHED: Supperfinaal (8 korrust) | |||||
KOHT | EESNIMI | PEREKONNANIMI | INSTITUUT | AEG (min.sek) | |
1 | Rait | Väär | MEHED | MMI | 0.27 |
2 | Siim | Tolmusk | MEHED | TI | 0.28 |
Võistlusklass: MEHED | |||||
KOHT | EESNIMI | PEREKONNANIMI | INSTITUUT | AEG (min.sek) | |
... | Siim | Tolmusk | MEHED | TI | 0.58 |
... | Rait | Väär | MEHED | MMI | 0.58 |
3 | Argo | Orumaa | MEHED | MMI | 1.05 |
4 | Mattias | Oga | MEHED | PKI | 1.07 |
5 | Kaspar | Luik | MEHED | MMI | 1.10 |
6 | Joosep | Russak | MEHED | MMI | 1.11 |
7 | Karry | Jallai | MEHED | MMI | 1.13 |
7 | Madis | Järvis | MEHED | PKI | 1.13 |
9 | Genno Geven | Luhtaru | MEHED | MMI | 1.14 |
9 | Raido | Raudsepp | MEHED | TI | 1.14 |
9 | Esko | Tõnisson | MEHED | SK | 1.14 |
12 | Ivo | Lobjakas | MEHED | SK | 1.15 |
12 | Mikk | Rebane | MEHED | MMI | 1.15 |
14 | Karl | Ird | MEHED | SK | 1.16 |
15 | Christen | Haamer | MEHED | TI | 1.18 |
16 | Ivar | Turja | MEHED | MMI | 1.21 |
17 | Reio | Toom | MEHED | MMI | 1.27 |
18 | Sander | Koemets | MEHED | MMI | 1.29 |
19 | Rainer | Banhard | MEHED | SK | 1.41 |
20 | Renno | Reitsnik | MEHED | MMI | 1.43 |
21 | Kiur | Lindmäe | MEHED | SK | 2.01 |
Eesti Maaülikooli Spordiklubi