Tulemused
- EMÜ MV 2024/2025
- EMÜ MV 2023/2024
- EMÜ MV 2022/2023
- EMÜ MV 2021/2022
- EMÜ MV 2020/2021
- EMÜ MV 2019/2020
- EMÜ MV 2018/2019
- EMÜ MV 2017/2018
- EMÜ MV 2016/2017
- ARHIIV
- 2015/2016 hooaeg
- 2014/2015 hooaeg
- 2013/2014 hooaeg
- 2012/2013 hooaeg
- 2011/2012 hooaeg
- 2010/2011 hooaeg
- 2009/2010 hooaeg
- Discgolf 2024
Eesti Maaülikooli Tornijooksu meistrivõistluste 2016/2017 TULEMUSED
Kolmapäeval 28.09.2016 toimus Eesti Maaülikooli meistrivõistluste raames teine etapp - Tornijooks.
Tornijooksu 2016/2017 Eesti Maaülikooli meistrid on Liis Järvamägi ja Rait Väär!
Võistlustel osales 6 naist, kes kõik andsid endast parima ja mahtusid 9 sekundi sisse. Liis järvamägi jooksis Torni tippu ajaga 1 minut 18 sekundit. 2. koht läks jagamisele Terje Kaunissaare ja Seila Peeki vahel, kes läbisid 16 korrust ajaga 1 minut ja 20 sekundit.
Meeste võistlus oli veelgi tasavägisem. Esimesed kuus meest - Taavi Münter, Toomas, Horma, Joosep Tohvri, Rait Väär, Mattias Oga, Siim Tolmusk - jooksid 3 sekundi sisse. Esikolmiku väljaselgitamiseks jooksid 1.-4. kohta jaganud sportlased supperfinaali, mille finiš oli 8. korrusel. Esimesena jooksis Toomas Horma ajaga 21 sekundit, teisena Rait Väär ajaga 20 sekundit ja kolmandana Taavi Münter ajaga 22 sekundit. Kahjuks Joosep Tohvri finaalis ei startinud. Seega väga pingelises kiires lõppmängus tuli võitjana välja Rait Väär, Toomas Horma ja Taavi Münter said vastavalt 2. ja 3. koha.
Tulemused allpool.
Täname edukate võistluste eest EMÜ Üliõpilasesindust, Orienteerumisklubi Ilvest ning KÕIKI OSALEJAID.
Võistlusklass: NAISED | |||||
KOHT | EESNIMI | PEREKONNANIMI | INSTITUUT | AEG (min.sek) | |
1 | Liis | Järvamägi | NAISED | TI | 1.18 |
2 | Terje | Kaunissaar | NAISED | MSI | 1.20 |
2 | Seila | Peek | NAISED | MMI | 1.20 |
4 | Kadri | Leiten | NAISED | MMI | 1.21 |
5 | Mari | Tuvikene | NAISED | MMI | 1.24 |
6 | Marie | Tammemäe | NAISED | MSI | 1.26 |
MEHED: Supperfinaal (8 korrust) | |||||
KOHT | EESNIMI | PEREKONNANIMI | INSTITUUT | AEG (min.sek) | |
1 | Rait | Väär | MEHED | MMI | 0.20 |
2 | Toomas | Horma | MEHED | PKI | 0.21 |
3 | Taavi | Münter | MEHED | MMI | 0.22 |
4 | Joosep | Tohvri | MEHED | MMI | DNS |
Võistlusklass: MEHED | |||||
KOHT | EESNIMI | PEREKONNANIMI | INSTITUUT | AEG (min.sek) | |
... | Taavi | Münter | MEHED | MMI | 0.55 |
... | Toomas | Horma | MEHED | PKI | 0.55 |
... | Joosep | Tohvri | MEHED | MMI | 0.56 |
... | Rait | Väär | MEHED | MMI | 0.56 |
5 | Mattias | Oga | MEHED | PKI | 0.57 |
5 | Siim | Tolmusk | MEHED | TI | 0.57 |
7 | Siim | Saar | MEHED | MMI | 1.04 |
8 | Kaidar | Taal | MEHED | PKI | 1.05 |
8 | Argo | Orumaa | MEHED | MMI | 1.05 |
8 | Märt | Tolmusk | MEHED | MMI | 1.05 |
11 | Kert | Hüdsi | MEHED | PKI | 1.07 |
12 | Esko | Tõnisson | MEHED | SK | 1.08 |
13 | Kristian | Raus | MEHED | PKI | 1.11 |
14 | Allar | Padari | MEHED | MMI | 1.12 |
15 | Marko | Teder | MEHED | MMI | 1.13 |
16 | Ivo | Lobjakas | MEHED | SK | 1.14 |
17 | Karl | Ird | MEHED | SK | 1.16 |
17 | Oliver | Reinaas | MEHED | MMI | 1.16 |
19 | Kaspar | Arusalu | MEHED | PKI | 1.17 |
20 | Renno | Reitsnik | MEHED | MMI | 1.34 |
Eesti Maaülikooli Spordiklubi